| Прізвище, ім’я, по батькові |
Повна назва вищого навчального |
Курс |
Факультет |
Бали |
Місце |
| Айварджі Олександр Олександрович | Дніпропетровська державна медична академія | 2 | 1 медичний | 66 | 9 |
| Адашевський Ігор Володимирович | Харківський державний медичний університет | 4 | 1 медичний | 85 | 3 |
| Білик Оксана Петрівна | Сумський державний університет | 2 | медичний | 39 | 22 |
| Білюк Юлія Олександрівна | Івано-Франківська державна медична академія | 2 | медичний | 48 | 15 |
| Борисенко Наталія Ігорівна | Івано-Франківська державна медична академія | 2 | медичний | 60 | 12 |
| Галушко Костянтин Анатолійович | Буковинська державна медична академія | 2 | медичний | 32 | 25 |
| Жмурін Руслан Вікторович | Запорізький державний медичний університет | 2 | медичний | 84 | 3 |
| Зуб Тетяна Олександрівна | Дніпропетровська державна медична академія | 3 | 1 медичний | 94 | 1 |
| Іванов Юрій Анатолійович | Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгіївського | 2 | стоматологічний | 73 | 5 |
| Іванова Марина Іванівна | Одеський державний медичний університет | 2 | медичний | 37 | 23 |
| Імангалієва Ліана Галімовна | Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгіївського | 2 | 1 медичний | 72 | 6 |
| Інкелюк Наталія Володимирівна | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 2 | 1 медичний | 67 | 8 |
| Костів Михайло Юрійович | Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця | 2 | 2 медичний | 89 | 2 |
| Кузьмич Марія Богданівна | Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького | 2 | медичний | 41 | 20 |
| Кузян Віра Романівна | Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця | 2 | 2 медичний | 55 | 14 |
| Кулініч Ігор Анатолійович | Запорізький державний медичний університет | 3 | медичний | 42 | 19 |
| Лозинський Ростислав Юрійович | Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького | 2 | медичний | 87 | 2 |
| Лошній Володимир Григорович | Тернопільська державна медична академія ім. акад. І.Я.Горбачевського | 2 | медичний | 84 | 3 |
| Мартинов Петро Броніславович | Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького | 2 | медичний | 47 | 16 |
| Петренко Володимир Анатолійович | Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця | 2 | 4 медичний | 75 | 4 |
| Петров Віталій Федорович | Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького | 2 | медичний | 43 | 18 |
| Пронь Дмитро Гнатович | Івано-Франківська державна медична академія | 2 | медичний | 64 | 10 |
| Рачкевич Наталя Станіславівна | Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького | 2 | медичний | 45 | 17 |
| Раца Олена Володимирівна | Буковинська державна медична академія | 2 | медичний | 76 | 4 |
| Резніченко Анна Леонідівна | Дніпропетровська державна медична академія | 2 | 1 медичний | 77 | 4 |
| Свіщов Максим Михайлович | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 2 | 1 медичний | 59 | 13 |
| Фірсова Ольга Вікторівна | Луганський державний медичний університет | 2 | медичний | 40 | 21 |
| Хукаленко Світлана Віталіївна | Сумський державний університет | 2 | медичний | 36 | 24 |
| Шубенок Єгор Васильович | Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгіївського | 2 | 1 медичний | 70 | 7 |
| Ярош Віталіна Олександрівна | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | 2 | 1 медичний | 61 | 11 |
© 2004-2011, НТ АГЕТ.
© Разработка, дизайн, поддержка - Днепропетровск, ДГМА, кафедра гистологии.